朱瑞淵/助理教授
發佈日期 :
2018-10-22
基本資料
| 姓名 / 職稱 | 朱瑞淵 (Chu, Jui-Yuan) / 助理教授 |
|---|---|
| 聯絡方式 |
電子信箱: jychu@cyut.edu.tw 電話: 04-23323000 #4476 研究室: T2-925 |
| 學歷 |
● 美國科羅拉多州立大學 統計系 博士 ● 美國科羅拉多州立大學 統計系 碩士 |
| 專長領域 | 資料處理與分析、統計學、市場調查、數量方法 |
| 經歷 | ● 國立中興大學 法商學統計系 助教 |
學術著作 (期刊論文)
| 年份 | 論文名稱 / 期刊出處 |
|---|---|
| 2009 | On Determinants of Extant Housing Transaction Price In Taipei: Empirical Findings from The Structural Equation Model Advances in Financial Planning and Forecasting, Vol. 1, pp 81-100 |
| 2009 | 咖啡連鎖店消費者行為生活型態與顧客滿意度之研究 管理與教育研究學報 第七期 33~58 |
| 2009 | 月眉育樂探索樂園遊客旅遊動機、觀光意象與忠誠度之研究 美和休閒運動保健學報 第一期 131~146 |
| 2009 | 高職學生旅遊專業能力指標建構之研究 美和休閒運動保健學報 第一期 172~188 |
| 2009 | 自行車參與者遊憩動機、深度休閒與遊憩專門化之研究 |
| 2008 | Determining the Effectiveness of Practical Training for Students of Universities of Technology in Taiwan: Empirical Findings Using a Structural Equation Model International Journal of Innovative Computing, Information and Control(IJICIC), Vol. 4, No. 5, pp.1069-1077 (SCIE) |
| 2008 | 主題遊樂園遊客消費行為與生活型態關係之研究-以月眉育樂世界探索樂園為例 第五屆休閒、遊憩、觀光學術研討會 |
| 2008 | 主題遊樂園知覺價值模式之探討-以月眉育樂世界探索樂園為例 第七屆休閒、遊憩、觀光學術研討會論文集 |
| 2008 | Special Issue on New Horizons of Soft Computing and Its Applications International Journal of Innovative Computing, Information & Control |
| 2007 | 主題遊樂園遊客行為意向影響因素之研究-以月眉育樂世界馬拉灣為例 |
| 2007 | 大型重型機車參與者認真性休閒特質與休閒動機、休閒阻礙關係之研究 |
| 2005 | 主題園遊客旅遊動機、觀光意象與忠誠度關系之研究-以月眉探索樂園為例 |
| 2005 | 老人休閒動機、休閒參與及休閒環境偏好關係之研究 |
學術著作 (研討會論文)
| 會議日期 | 論文名稱 / 會議名稱 |
|---|---|
| 2008/09/10 | 自行車參與者遊憩動機、深度休閒與遊憩專門化之研究 第十屆休閒、遊憩、觀光學術研討會暨國際論壇 (台北) |
| 2008/09/10 | 退休者對休閒農場認知、社會支持及參與休閒農場常住意願之研究 2008海峽兩岸休閒產業發展學術研討會 (台南) |
| 2008/09/10 | 台灣家庭國內旅遊支出影響因素之研究-世代分析之應用 2008海峽兩岸休閒產業發展學術研討會 (台南) |
| 2007/09/10 | The Effect of Service Quality on Learning Satisfaction and Identification among Students of Universities of Technology in Taiwan Taiwan-Japan Symposium 2007 (Taichung, Taiwan) |
| 2007/09/10 | 台灣觀光遊樂業競爭策略之研究 2008第九屆管理學域學術研討會 (台中) |
| 2007/09/10 | 主題遊樂園遊客行為意向影響因素之研究之探討-以月眉育樂世界馬拉灣為例 第九屆休閒、遊憩、觀光學術研討會暨國際論壇 (台中) |
| 2007/09/10 | 大型重型機車參與者認真性休閒特質與休閒動機、休閒阻礙關係之研究 第九屆休閒、遊憩、觀光學術研討會暨國際論壇 (台中) |
| 2007/09/10 | 部落格瀏覽者涉入與信任程度對購買意圖影響之研究 2008第四屆全國學生學術論文研討會 (彰化) |
| 2006/09/10 | 老人休閒動機、休閒參與及休閒環境偏好關係之研究 第八屆休閒、遊憩、觀光學術研討會 (台北) |
| 2006/09/10 | 主題園遊客動機、觀光意象與忠誠度關係之研究-以月眉探索樂園為例 第八屆休閒、遊憩、觀光學術研討會 |
| 2005/09/10 | 主題遊樂園知覺價值模式之探討-以月眉育樂世界探索樂園為例 第七屆休閒、遊憩、觀光學術研討會 (台中) |
| 2005/09/10 | 公務人員觀光旅遊滿意度對休閒生活滿意與生活滿意影響之研究-國民旅遊卡之例證 第六屆管理學域學術研討會 (台中) |
| 2004/09/10 | 來華旅客國際觀光旅館住宿需求預測之研究-以日本、香港及美國為例 第六屆休閒、遊憩、觀光學術研討會 (台中/台北) |
| 2003/09/10 | 主題遊樂園遊客行為與生活型態關係之研究-以月眉育樂世界探索樂園為例 第五屆休閒、遊憩、觀光學術研討會 (台中) |
學術著作 (專書)
| 出版日期 | 專書名稱 |
|---|---|
| 2007/09 | 統計學-商學與管理的應用 增定版 (陳建勝、呂兆文、陳美菁、朱瑞淵、呂明哲 著) |
參與活動服務
| 類別 | 活動名稱 / 擔任職務 |
|---|---|
| 行政服務 | 休閒事業管理系 系主任 |
| 行政服務 | 休閒事業管理系 系務發展委員會 召集人 |
| 行政服務 | 休閒事業管理系 預算委員會 召集人 |
| 行政服務 | 管理學院 院務會議 委員 |
| 行政服務 | 管理學院 教評會 委員 |
| 行政服務 | 管理學院 課程委員會 委員 |
| 行政服務 | 校務會議代表 / 委員 |
| 行政服務 | 人評會 委員 |
| 行政服務 | 急難救助委員會 委員 |
| 學術服務 | 2008國際綠色與運動休閒學術研討會 評論人 |
| 學術服務 | 第五屆、第六屆、第七屆管理學域學術研討會 主持人 |
| 社會服務 | 校內自我評鑑委員 |
| 社會服務 | 台中縣2006大甲媽祖國際學術研討會及效益評估活動 評選委員 |
| 社會服務 | 「原住民部落永續發展計畫」評選委員 |
指導大學部專題
| 年度 | 專題標題 | 學生姓名 |
|---|---|---|
| 97 | 休閒農場餐廳之滿意度調查-以台中縣永旺農場為例 | 嚴文君、譚維羿、洪佩雲、吳佩娟、林雅琪 |
| 97 | 永旺洋媽媽農園解說資料系統建置 | 徐閔慧、陳吟伊、徐佳琳、陳威宏、鐘侑華 |
| 97 | 渡假村產業發展與行銷策略之研究-以牛耳藝術渡假村為例 | 徐榮澤、朱純英、鍾漢星、李寬宏 |
| 96 | 休閒農場滿意度、需求及體驗:項目之探討-以文山休閒農場為例 | 劉佩芬、謝成龍、記偉萍、孫維羚、王佑瑜、張旭宏 |
| 95 | 遊客遊憩體驗與滿意度關系之研究-以日月潭國家風景區為例 | 陳思穎、捐馨文、蘇怡禎、陳嘉萍 |
| 95 | 旅遊態度對選擇套裝旅遊偏好之研究-以朝陽科技大學學生為例 | 林貞儀、池欣玲、廖若惠、吳曉芳、謝昀霓 |
| 95 | 消費者資訊科涉入程度對餐廳E化認知影響之研究-以台中市美術館商圈為例 | 秦子涵、張菊娟、李姿嫻、詹逸宣、趙仁傑、陳桓生 |
| 93 | 遊客對節慶活動之遊憩動機、遊憩體驗、滿意度及行為意向之探討-墾丁風鈴季為例 | 葉佳茹、鄭淑蓮、柳璟樺、吳慧麗、曾寶玉、羅雅純 |
| 92 | 民宿旅客動機、生活型態與消費行為之研究-以清境地區為例 | 蕭佳芝、李靜芬、鄭意薰、林芷瑩、劉奕芳 |
| 91 | 主題遊樂園遊客消費行為與生活型態關係之研究-以月眉育樂世界探索樂園為例 | 陳彥宇、林宏謀、陳郁智、陳學敬、蔡文凱 |
| 90 | 網咖消費者決策過程行為之研究-以台中地區大學生為例 | 王瑞惠、何秀姿、李俊龍、曾佩琳、劉孟芳 |
| 89 | 中部地區健身俱樂部會員消費行為之研究 | 許以君、陳惠玉、陳依琪、郭盈泰 |
| 88 | 朝陽科技大學休閒管理系網頁之建構 | 蔡佳學、陳惠美、張淑蓉 |
| 88 | 休閒產業附屬產品消費行為之分析-以台灣職棒為例 | 林美如、李鳳惠、蘇芳瑜、葉佩琄、李靜惠 |
| 87 | 金融業員工休閒活動之探討-以合作金庫為例 | 張素萍、張永亮、林惠珍 |
研究與產學合作計畫
| 類別 | 計畫時間 | 計畫名稱 / 委託機構 |
|---|---|---|
| 產學計畫 | 2007/10 | 名重選購自行車考慮屬性與款式調查報告 / 財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心 |
| 產學計畫 | 2006/12 | 2006全民竟輪邀請賽可行性評估報告 / 財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心 |
| 產學計畫 | 2006/01~2006/12 | 月眉育樂世界2006年度遊客調查計畫 / 月眉國際開發股份有限公司 |
| 研究計畫 | 2003/08~2004/07 | 國民旅遊卡對觀光旅遊滿意度、休閒生活滿意度與生活滿意度影響之研究 (國科會計畫) |
獲獎榮譽
| 學年度 | 獎項名稱 / 頒獎單位 |
|---|---|
| 92 | 92 學年度補助教師專題研究計畫 / 朝陽科技大學 |
| 92 | 92 學年度獎 ( 補 ) 助學術研究、論文投稿及出版作業 / 朝陽科技大學 |
| 91 | 91 學年度補助教師專題研究計畫 / 朝陽科技大學 |
瀏覽數:
分享