楊文廣/教授兼副校長
發佈日期 :
2026-02-05
基本資料
| 姓名 / 職稱 | 楊文廣 (Yang, Wen-Guang) / 教授兼副校長 (休閒系主聘、行銷系從聘) |
|---|---|
| 聯絡方式 |
電子信箱: wayne@cyut.edu.tw 電話: 04-23323000 #3003 研究室: T2-607.1 |
| 學歷 | 國立雲林科技大學 企業管理系科管組 博士 |
| 專長領域 | 上市櫃公司治理、員工薪酬設計與管理、專利價值、科技管理研究、創新方法研究、休閒行銷管理研究、休閒產業投資與開發 |
| 學術職級 |
● 教授 (106.10~迄今) ● 副教授 (101.12~106.9) ● 助理教授 (98.4~101.11) ● 講師 (90.11~98.3) |
經歷
| 學術行政 |
|
|---|---|
| 業界經歷 |
|
| 委員/顧問 |
|
專業證照
中華民國期貨專業經理人
台中市體育會慢速壘球教練
台中市體育會慢速壘球裁判
外語領隊人員執業證
學術研究 (期刊論文)
| 年份 | 論文名稱 / 期刊出處 | 卷期 / 頁數 |
|---|---|---|
| 2024 | Structural Equation Modeling to Construct Customer Behavioral Intentions in Japanese-Style Yakiniku Restaurants: A Case Study of the Umai Chain Brand Engineering Proceedings |
74(1), 36 |
| 2023 | Analysis of phytoestrogens from eleven soybean cultivars using LC-MS approach International Journal of Applied Science and Engineering |
20(1), 2021573 |
| 2023 | Simultaneous and rapid determination of 20 illegal drugs by LC-MS/MS in instant coffee packaging bag AIP Conference Proceedings |
2685, 060013 |
| 2023 | Drugs of abuse screening in betel nuts with slaked lime using HPLC-MS/MS instrument AIP Conference Proceedings |
2685, 060007 |
| 2022 | Why Insisting in Being Volunteers? A Practical Case Study Exploring from Both Rational and Emotional Perspectives International Journal of Mental Health Promotion |
24(2), 219–236 |
| 2021 | Exploration on the gap of single- and double-loop learning of balanced scorecard and organizational performance in a health organization Heliyon |
7(12), e08553 |
| 2020 | Impact of WOM and online WOM on tourist destinations in indonesia Utopia Y Praxis Latinoamericana |
25(Extra10), 305–318 |
| 2020 | High-Performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry with polar C18 for rapid quantification of anthocyanin and flavonoid in black soybean extracts International Journal of Applied Science and Engineering |
17(4), 363–371 |
| 2019 | Biogas production from most agricultural organic wastes by anaerobic digestion in Taiwan Environmental Progress and Sustainable Energy |
38(6), e13242 |
| 2019 | Computing redundancy in complementary and supplementary technologies using TLC indicators: A theoretical framework Picmet 2019 Portland International Conference |
8893925 |
| 2018 | Seller's optimal replenishment policy and payment term among advance, cash, and credit payments International Journal of Production Economics |
197, 35–42 |
| 2017 | Knowledge Converter(s) Within knowledge flows of patent citation network: Evidence from patent lawsuits of smartphones Picmet 2017 Portland International Conference |
1–8 |
| 2017 | Patent portfolios and knowledge flow(s) of photovoltaic companies Technology Analysis and Strategic Management |
29(10), 1121–1138 |
| 2017 | A structured approach to explore technological competencies through R&D portfolio of photovoltaic companies by patent statistics Scientometrics |
111, 1327–1351 |
| 2016 | Technologic strategy modes based on technologic knowledge status and reliability, and centralities of technologic network 2015 IEEE International Conference (ICE/ITMC) |
P.1-8 |
| 2016 | 太陽光電公司研發組合與知識流:專利計量觀點 科技管理學刊 |
21(1), 67-92 |
| 2015 | 露營的吸引力、遊憩體驗、滿意度對重遊意願之影響研究 運動休閒管理學報 |
12(4), 55-74 |
| 2015 | 線上遊戲玩家之休閒效益、生活壓力及涉入程度之現況差異-以英雄聯盟為例 休閒事業研究 |
13(3), 65-92 |
| 2015 | Putting Design Thinking into the Patent Deployment Practice of Dimming LED Driver SMEs PICMET 2015 |
2230-2241 |
| 2015 | 大學校園夜間戶外運動場地使用者滿意度分析 – 以朝陽科技大學為例 2015 綠色、運動休閒暨餐旅管理學術研討會 |
193-206 |
| 2014 | Note on a Heuristic Procedure to Identify the Most Valuable Chain of Patent Priority Network International Journal of Innovation and Technology Management |
12(03) |
| 2014 | Find the Right Transferee for Patents by Ego Patent Citation Network: Evidence from Kodak Engineering, Technology and Innovation (ICE) 2014 |
1-8 |
| 2014 | Technological position in alliances network Technology Analysis & Strategic Management |
26(6), 669–685 |
| 2014 | 大學校院學生社團參與動機及學習成效之探討 2014綠色與運動休閒管理學術研討會 |
205-217 |
| 2014 | Using Kano's Model and Green Marketing Viewpoint to Investigate the Customer Demand of Organic Specialty Store in Taiwan Journal of Information and Optimization Sciences |
35(1), 25–45 |
| 2013 | 流暢性對忽略效果的影響 行銷科學學報 |
9(2), 129-138 |
專利研究
| 公告日 | 類別 | 證書號 | 專利名稱 |
|---|---|---|---|
| 2017/06/11 | 新型 | M543042 | 無接觸式洗手機 (Non-contact hand wash machine) |
| 2016/01/11 | 新型 | M515640 | 城市最短時間路徑規畫系統 (SHORTEST-TIME PATH PLANNING SYSTEM OF CITY) |
| 2015/11/21 | 發明 | I508764 | 3D變形結構 (3D DEFORMABLE STRUCTURE) |
| 2015/11/11 | 發明 | I507908 | 生物病毒序列免疫位點快速搜尋方法 |
| 2015/10/11 | 發明 | I503702 | 用於虛擬實境之嗅覺回饋裝置 (OLFACTION FEEDBACK APPARATUS FOR VIRTUAL) |
| 2015/07/21 | 新型 | M505544 | 軟管式海浪發電裝置 (PLIANT PIPE TYPE ELECTRIC GENERATING DEVICE) |
| 2015/05/01 | 發明 | I482651 | 智慧型供能之電動魚水族系統 (ELECTRICAL FISH AQUARIUM SYSTEM) |
| 2014/07/21 | 新型 | M482784 | 游標控制裝置 (Cursor control device) |
| 2014/05/11 | 發明 | I436803 | 虛擬膽識訓練裝置 (FEARLESSNESS TRAINING APPARATUS) |
| 2014/03/21 | 新型 | M474994 | 車流量及行駛速度之預估系統 (SYSTEM FOR ESTIMATING TRAFFIC FLOW) |
| 2013/12/01 | 新型 | M466839 | 車輛警示系統 (A VEHICLE WARNING SYSTEM) |
| 2013/11/11 | 新型 | M465723 | 太陽能熱管發電裝置 (SOLAR TUBE ELECTRIC POWER GENERATING DEVICE) |
| 2013/10/21 | 新型 | M463567 | 高樓玻璃清潔系統 (TALL BUILDING GLASS CLEANING SYSTEM) |
| 2013/09/11 | 發明 | I407990 | 射箭運動之干擾產生及射箭計分之裝置及方法 |
| 2013/09/01 | 發明 | I407324 | 無線射頻辨識健康管理系統 (RFID HEALTH MANAGEMENT SYSTEM) |
| 2013/08/11 | 發明 | I404557 | 模糊控制技擊沙包快速平衡裝置 |
| 2013/08/11 | 發明 | I404554 | 跨欄競技分析系統 (HURDLE RACE ANALYZING SYSTEM) |
| 2013/08/11 | 新型 | M458863 | 具調解辨識之容置空間構造 |
| 2013/07/21 | 新型 | M457874 | 複合式之流體感測構造 |
| 2013/07/11 | 發明 | I401062 | 人體全身旋轉測量儀 (A DEVICE FOR HUMAN BODY ROTATION TEST) |
| 2013/07/01 | 新型 | M456101 | 智慧型按摩背心 (INTELLIGENT MASSAGE VEST) |
| 2013/05/21 | 新型 | M453345 | 檳榔剪割器 (COLLECTING APPARATUS FOR ARECA NUTS) |
| 2013/05/21 | 新型 | M453863 | 可調整度數之眼鏡 (DEGREE-ADJUSTABLE SPECTACLE) |
| 2013/05/11 | 發明 | I395599 | 智慧型熱量預估與阻力控制之方法及系統 |
| 2013/05/01 | 發明 | I394603 | 桌球之切球、削球訓練模擬裝置及方法 |
| 2013/05/01 | 新型 | M452238 | 用於洋流之發電系統 (ELECTRIC GENERATING SYSTEM FOR OCEANIC CURRENT) |
| 2013/04/11 | 新型 | M450542 | 以氣閥控制轉向之反重力運輸裝置 |
| 2013/04/11 | 新型 | M450541 | 反重力運輸裝置 (ANTI-GRAVITY TRANSPORTATION DEVICE) |
| 2013/01/01 | 發明 | I380800 | 肩膀柔軟度旋轉測定器 (A DEVICE FOR SHOULDER FLEXIBILITY ROTATION TEST) |
| 2012/10/11 | 發明 | I374220 | 波動式發電裝置 (WAVE ENERGY CONVERTING DEVICE) |
| 2012/09/01 | 發明 | I371271 | 陣列式壓力點足底穴位按摩系統 |
| 2012/12/21 | 新型 | M443540 | 三維自動拔罐裝置 (3-DIMENSIONAL AUTOMATIC MEDICAL SUCTION DEVICE) |
| 2012/12/21 | 新型 | M443907 | 展覽品限位警示裝置 (WARNING DEVICE FOR EXHIBIT) |
| 2012/12/01 | 新型 | M442324 | 水面油污清理船 (FLOATING OIL CLEARING BOAT) |
| 2012/11/21 | 新型 | M441403 | 具有沙漏計時器之茶壺 (A TEAPOT HAVING AN HOURGLASS TIMER) |
| 2012/11/11 | 新型 | M441164 | 具姿勢辨識選台功能之電視裝置 (TV CONTROLLER WITH POSE-ANALYZING FUNCTION) |
| 2012/11/01 | 新型 | M440081 | 多功能攪拌裝置 (MULTI-FUNCTIONAL STIRRER) |
| 2012/11/01 | 新型 | M440259 | 海浪增壓動力船 (SHIP POWERED BY OCEANIC WAVES) |
| 2012/10/01 | 新型 | M438773 | 彈性儲能環保遙控裝置 (ENVIRONMENTAL REMOTE CONTROLLING DEVICE) |
| 2012/10/01 | 新型 | M438539 | 自然能環保空氣儲能系統 |
| 2012/10/01 | 新型 | M438119 | 吸入式滅蚊裝置 (MOSQUITO DEBUGGING APPARATUS) |
| 2012/09/11 | 新型 | M437128 | 整衣裝置 (CLOTHES LEVELING APPARATUS) |
| 2012/09/01 | 新型 | M436899 | 可折疊收納之停車路障 (FOLDABLE AND TELESCOPIC ROADBLOCK) |
| 2012/07/11 | 新型 | M433465 | 百葉窗擾流發電裝置 (ELECTRICITY GENERATOR OF WINDOW BLINDS) |
| 2012/07/11 | 新型 | M433311 | 智慧型數學規 (INTELLIGENT MATHEMATIC INSTRUMENT) |
| 2012/06/11 | 新型 | M431185 | 路障不倒翁整合箱 (INTEGRATED BOX WITH A ROADBLOCK TUMBLER) |
| 2012/05/21 | 新型 | M429380 | 具有霧化冷卻裝置的太陽能傘 (SOLAR UMBRELLA WITH A FOG COOLING APPARATUS) |
| 2012/05/11 | 新型 | M428785 | 運用腦波及肌電訊號之遊戲直昇機控制裝置 |
| 2012/04/21 | 新型 | M427564 | 可調角度之光譜分析裝置 (ADJUSTABLE OPTICAL SPECTRUM ANALYZING DEVICE) |
| 2012/03/01 | 新型 | M423821 | 海水表面降溫裝置 (SEAWATER SURFACE TEMPERATURE COOLING DEVICE) |
| 2012/03/01 | 新型 | M423810 | 上升旋渦式排油煙裝置 (UPWARD AIR SWIRL VENTILATION HOOD) |
| 2011/11/21 | 新型 | M416446 | 植入式隔空充電健康管理系統 (IMPLANTABLE WIRELESS CHARGING HEALTH) |
| 2011/10/21 | 新型 | M414079 | 減碳綠化柱 (CARBON DECREASING GREEN PLANTER) |
| 2011/09/01 | 新型 | M410794 | 內燃機熱能回收發電裝置 |
| 2011/07/21 | 新型 | M407612 | 海洋養殖及能源產生裝置 (DEVICE OF OCEANIC CULTIVATION AND ENERGY) |
| 2011/06/11 | 新型 | M405348 | 智慧型攻堅鎮暴車 (SMART ANTI-RIOT VEHICLE) |
| 2011/06/11 | 新型 | M405482 | 風箏式海流發電機 (KITE-STYLE ELECTRICAL GENERATING ASSEMBLY) |
| 2011/06/11 | 新型 | M405481 | 海洋位能階梯發電裝置 (WAVE ENERGY GENERATING EQUIPMENT) |
| 2011/06/11 | 新型 | M405722 | 免供能微處理器散熱系統 (POWER-FREE HEAT DISSIPATION SYSTEM) |
| 2011/06/11 | 新型 | M405561 | 肌電訊號射擊器 (EMG SHOOTER) |
| 2011/04/21 | 新型 | M402415 | 太陽能即時步幅通知裝置 (SOLAR ENERGY STRIDE DISTANCE REPORTING) |
| 2011/04/01 | 新型 | M400979 | 帶狀擺動推進船 (BOAT HAVING A PAIR OF ELONGATED FLEXIBLE SWINGING) |
| 2011/04/01 | 新型 | M400873 | 太陽能溜冰鞋裝置 (SOLAR SKATING DEVICE) |
| 2011/02/01 | 新型 | M397437 | 光電與熱電效應之複合型發電系統 (COMPOSITE ELECTRIC POWER GENERATING) |
| 2011/01/21 | 新型 | M397012 | 汽車安全路障不倒翁 (TUMBLER ROADBLOCK) |
| 2011/01/11 | 新型 | M396431 | 可依據人體情緒及身心狀態自動調節的家電控制系統 |
| 2010/10/11 | 新型 | M390482 | 利用肌電訊號控制的電子樂譜 |
| 2010/09/01 | 新型 | M388033 | 運動處方及體適能常模更新網路管理系統 |
| 2010/09/01 | 新型 | M387688 | 隨機擊球及揮棒速度測量裝置 |
| 2010/09/01 | 新型 | M387684 | 手指職能訓練裝置 |
| 2010/07/21 | 新型 | M384748 | 具有防衝擊套管之鎚器 (HAMMER HAVING AN ANTI-SHOCK PIPE) |
| 2010/07/21 | 新型 | M384651 | 口腔復健器 (REHABILITATION DEVICE FOR ORAL CAVITY) |
| 2010/07/11 | 新型 | M384209 | 高地位能導引灌溉系統 (IRRIGATION SYSTEM FOR HIGHLANDS) |
| 2010/07/11 | 新型 | M384044 | 最佳擊球點感測功能之球拍 (SWEET POINT DETECTABLE RACKET) |
| 2010/07/11 | 新型 | M383932 | 智慧型情緒面具 (INTELLIGENT EMOTIONAL MASK) |
| 2010/04/11 | 新型 | M378017 | 自動測距之立定跳遠墊 (STANDING LONG JUMP AUTOMATIC MEASURING) |
| 2010/02/01 | 新型 | M373224 | 充氣式跳高自動高度調整紀錄裝置 |
| 2010/02/01 | 新型 | M373226 | 自動測距標槍 (AUTOMATIC DISTANCE MEASURING JAVELIN) |
| 2010/01/21 | 新型 | M372701 | 體適能登階箱 (HUMAN FITNESS MEASURING BOX) |
| 2009/09/21 | 新型 | M365318 | 臀部壓動自行車 (BUTTOCKS-DRIVE BICYCLE) |
| 2009/09/11 | 新型 | M364722 | 整地裝置 (Land grading equipment) |
瀏覽數:
分享