楊欽城/教授兼助理副校長兼校友服務暨職涯發展處處長兼管理學院副院長
發佈日期 :
2026-02-05
基本資料
| 姓名 / 職稱 | 楊欽城 (Yang, Chin-Cheng) / 教授兼助理副校長兼校友服務暨職涯發展處處長、管理學院副院長 |
|---|---|
| 聯絡方式 |
電子信箱: yccheng@cyut.edu.tw 電話: 04-23323000 #7451、5202 研究室: T2-619 |
| 學歷 |
● 雲林科技大學 技職教育 博士 ● 美國德州聖道大學 運動管理 碩士 |
| 專長領域 | 運動管理、運動心理、運動訓練、教育研究 |
| 專業證照 | B級籃球教練 B級羽球教練 B級健身教練 C級高爾夫球教練 C級網球教練 C級桌球教練 C級棒球教練 C級飛盤教練 C級排球教練 C級籃球裁判 樂齡運動健身教練 教育部初級體適能指導員 |
服務與優良事蹟
| 經歷列表 |
|
|---|
學術研究 (期刊論文)
| 年份 | 論文名稱 / 期刊出處 | 卷期 / 頁數 |
|---|---|---|
| 2025 | A Sustainability Indicator Framework for the Funeral Sector: Identification, Interrelationship Analysis, and Performance Assessment Environmental and Sustainability Indicators | Vol. 28, Article 100889 |
| 2025 | Post-acceptance Model of Information Systems Continuance Application on User Behavior Intention of Intelligent Somatosensory Game Console International Journal of Business | Vol. 30(1), 1–16 |
| 2025 | Effectiveness of Cooperative Learning on English Learning Using Experimental Design in Elementary School: A Case Study of the Quizlet Online Platform Engineering Proceedings | Vol. 98(1), 8007 |
| 2024 | A Hybrid Model for Fitness Influencer Competency Evaluation Framework Sustainability | Vol. 16(3), 1279 |
| 2023 | Leisure Motivation and Happiness, Mediation of Leisure Attitude and Perceived Value: An Evidence from Large and Heavy Motorbike Riders in Taiwan Annals of Applied Sport Science | Vol. 11, e1140 |
| 2022 | Analysis of Mutual Influence Relationships of Purchase Intention Factors of Electric Bicycles: Application of DEMATEL Taking into Account Information Uncertainty and Expert Confidence Complexity | Article 3444856 |
| 2022 | Personality Traits and Purchase Motivation, Purchase Intention among Fitness Club Members in Taiwan: Moderating Role of Emotional Sensitivity Pakistan Journal of Life and Social Sciences | Vol. 20(1), 80–95 |
| 2022 | A Hybrid Model for Assessing the Performance of Medical Tourism: Integration of Bayesian BWM and grey PROMETHEE-AL Journal of Function Spaces | Article 5745499 |
| 2022 | The Influence of Multimedia Teaching Intervention on Physical Education Curriculum on University Student’s Sports Attitude and Sports Behavior Annals of Applied Sport Science | Vol. 10(2), e1046 |
| 2022 | The Influence of the Motivation of Use of Wearable Fitness Devices on Exercise Engagement—The Mediating Effect of Exercise Commitment Annals of Applied Sport Science | Vol. 10(2), e1044 |
| 2022 | Exploration of Behavior Intention of Health Promotion in Elderly Community Care Center by Theory of Planned Behavior SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte | Vol. 11, 22 |
| 2022 | The Influence of Sports Lottery Consumer’s Purchase Consumption Motivation and Sports Spectators on Their Own Sports Participation SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte | Vol. 11, 23 |
| 2021 | The Impact of Instagram Stories on Tourists' Consumption Behavior in Smart City Night Markets Mathematical Problems in Engineering | Article 5509265 |
| 2021 | Effects of Mentha Piperita Essential Oil Uptake or Inhalation on Heart Rate Variability and Cardiopulmonary Regulation during Exercise Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine | Vol. 10(2), 65–72 |
| 2021 | Sustainable Sports Tourism Performance Assessment Using Grey-Based Hybrid Model Sustainability | Vol. 13(8), 4214 |
| 2021 | The Research on the Relationship between Use Motivation, Target Orientation and Sports Involvement in Sports Intelligent Wearable Equipment Journal of Human Sport and Exercise | Vol. 16(2proc), S434–S443 |
| 2021 | The Formulation of Epidemic Prevention Work of COVID-19 for Colleges and Universities: Priorities and Recommendations Sustainability | Vol. 13(4), 2081 |
| 2020 | Effect of Sports Lottery Consumers on Sports Attitude and Behavior Utopía y Praxis Latinoamericana | Vol. 25(Extra10), 297–304 |
| 2020 | Exploring the Adoption of Nike+ Run Club App: An Application of the Theory of Reasoned Action Mathematical Problems in Engineering | Article 8568629 |
| 2020 | Establishing a Sustainable Sports Tourism Evaluation Framework with a Hybrid Multi-Criteria Decision-Making Model to Explore Potential Sports Tourism Attractions in Taiwan Sustainability | Vol. 12(4), 1673 |
| 2019 | Examining the Success Factors of Smart Watch: A Behavioral Perspective on Consumers Polish Journal of Management Studies | Vol. 20(2), 368–378 |
| 2019 | The Relationship on University Basketball Coach’s Emotional Intelligence, Leadership Behavior, Leadership Effectiveness and Athletic Performance Journal of Computational and Theoretical Nanoscience | Vol. 16(7), 2882–2886 |
| 2019 | Does YouTube Fitness Videos Help YouTube User to Learn Fitness? International Journal of Innovation, Creativity and Change | Vol. 5(2), 93–104 |
| 2019 | Empirical Investigation of Sports Management, Behavior Growth and Usage of Sports APP: New Learning Perspective Polish Journal of Management Studies | Vol. 19(1), 225–234 |
| 2017 | 跆拳道選手參與動機、團隊凝聚力、訓練滿意度對持續 參與意願之研究-以國高中階段選手為例 中原體育學報 | 第 10 期,44-59 頁 |
| 2017 | 衝浪活動參與者知覺風險、持續涉入與休閒效 益關係之研究 運動健康休閒學報 | 第 8 期,45-57 頁 |
| 2016 | 以理性行為理論探討 Line 貼圖購買意圖之研究 運動休閒管理學報 | 13(3), 94-106 |
| 2015 | Study on the Organizational Citizenship Behavior of the Sports Team- Using Universities and Colleges as an Example International Journal of Leisure, Sport, and Culture Research | 1(1), 28-36 |
| 2015 | 大專籃球聯賽選手之心理堅韌性、特質性焦慮、壓力因 應策略與運動倦怠量表編制 運動休閒餐旅研究 | 10(4), 79-105 |
| 2015 | 露營的吸引力、遊憩體驗、滿意度對重遊意 願之影響研究 運動休閒管理學報 | 12(4), 55-74 |
| 2015 | The Color Run 參與者參與動機與幸福感之研 究 運動與遊憩研究 | 10(1), 16-35 |
| 2015 | 觀光吸引力、運動觀光吸引力與重遊意願關係 之研究 嘉大體育健康休閒期刊 | 14(2), 69-80 |
| 2015 | 飛盤運動參與者參與動機、涉入程度與流暢體驗之研究 中原體育學報 | 第 6 期,105-117 頁 |
| 2014 | 全面品質管理在運動賽會舉辦之應用 中原體育學報 | 第 5 期,12-19 頁 |
| 2014 | 射箭團隊中組織氣氛、團隊凝聚力對射箭教練訓練成效 之影響 嘉大體育健康休閒期刊 | 13(3), 145-157 |
| 2014 | 體育課程期望與滿意度之研究 朝陽人文學刊 | 2(1), 29-62 |
| 2014 | 台中市國小棒球運動代表隊之參與動機、阻礙 因素與運動承諾之研究 嘉大體育健康休閒期刊 | 13(1), 99-109 |
| 2014 | 應用競爭模式分析於小型賽會贊助效益量表之編製 智慧科技與應用統計學報 | 12(1) |
| 2013 | 大專籃球選手情緒智力、壓力因應策略與運動成績之研究 運動休閒餐旅研究 | 8(4) |
| 2013 | 運動員情緒智力對壓力因應影響之研究 運動與遊憩研究 | 8(2) |
| 2013 | 大專籃球教練情緒智力對領導效能之影響 嘉大體育健康休閒期刊 | 12(3) |
| 2012 | 大專籃球教練領導行為對領導效能之影響 嘉大體育健康休閒期刊 | 11(1) |
| 2011 | 中華職棒選手知覺教練領導行為之研究 交大體育學刊 | 第 2 期 |
| 2010 | 運動參與和情緒智力能力關係之研究-以朝陽科技大學為例 朝陽學報 | 第 15 期 |
| 2010 | 運動參與程度與情緒智力之關係研究 新生學報 | 第 6 期 |
| 2010 | 俱樂部會員休閒運動參與動機之研究-以台中市慢速壘球俱樂部為例 東南學報 | 第 35 期 |
| 2010 | 運動休閒組織工作人員人格特質、工作滿意與組織承諾之相關性研究 休閒研究 | 1(4) |
| 2010 | 柔道選手社會支持、流暢體驗與幸福感相關之研究 運動與遊憩研究 | 4(4) |
| 2010 | 多媒體學習在體育輔助教學應用之分析-以 Wii 遊戲機為例 美和技術學院學報 | 29(1) |
| 2009 | 情緒智力與男子排球運動成就關係之量化研究 排球教練科學 | 第 14 期 |
| 2009 | 朝陽科技大學體育課程滿意度之研究 運動健康休閒學報 | 創刊號 |
| 2009 | 人格特質、情緒智力對大專男子排球選手運動成績之預測 朝陽人文社會學刊 | 7(2) |
| 2009 | 臺灣觀光學院學生對體育課興趣選項學習滿意度之調查研究 嘉大體育健康休閒期刊 | 8(3) |
| 2009 | 從理論面探討社區體育志工招募對象 中華體育季刊 | 23(2) |
| 2008 | 以「Big Five Model」探討我國大專男子排球選手人格特質之研究 嘉大體育健康休閒期刊 | 7(2) |
| 2008 | 排球運動員情緒智力量表之編製 嘉大體育健康休閒期刊 | 7(2) |
| 2007 | 中等學校排球教練工作價值觀與組織承諾關係之研究 仁德學報 | 第 5 期 |
| 2007 | 不同屬性大學學生電腦及網路使用對身體質量指數和自覺健康狀況的影響 朝陽學報 | 第 12 期 |
| 2006 | 朝陽科技大學學生對體育課程期望與滿意度之研究 朝陽人文社會 | 4(1) |
| 2006 | 大學院校運動管理中性別與領導統馭相關研究 真理運動知識學報 | 第 3 期第 1 冊 |
| 2005 | 大專排球選手參與排球運動動機因素之研究 排球教練科學 | 第 6 期 |
| 2005 | 體育課教學對學生健康體適能之影響研究-以朝陽科大大一新生為例 朝陽學報 | 第 10 期 |
| 2005 | 大專排球運動阻礙量表編製研究 仁德學報 | 第 4 期 |
專利研究
| 公告日期 | 類別 | 證書號 | 專利名稱 |
|---|---|---|---|
| 2014/5/1-2020/4/12 | 新型 | M477637 | 少年桌球運動中心選才管理系統 |
| 2012/4/21-2021/11/23 | 新型 | M427178 | 智慧型桌球對打裝置 |
| 2010/9/1-2020/3/31 | 新型 | M388052 | 長距離運動競賽犯規管理系統 |
研究、計畫及產學合作
| 期間 | 計畫名稱 | 經費 (TWD) |
|---|---|---|
| 111/07/01–112/12/31 | 建置智慧健身房產學合作計畫 | $2,000,000 |
| 110/08/01–111/07/31 | 110學年度「大專校院教學實踐研究計畫」─我的老師是運動網紅 | $200,000 |
| 110/01/01–110/12/31 | 110年度高等教育深耕計畫-提升高教公共性:完善就學協助機制 | $10,273,000 |
| 110/01/01–110/12/31 | 109-111年高等教育深耕計畫附錄2「提升高教公共性:透過原住民族學生資源中心輔導原住民學生成效」第二年 | $1,155,000 |
| 109/12/02–110/12/31 | 校園心理健康促進計畫 | $1,000,000 |
| 109/01/01–109/12/31 | 109年度獎助私立大專校院學生事務與輔導工作經費─特色主題計畫 | $644,000 |
| 109/09/01–110/06/30 | 109學年度「原住民族傳統智慧創作保護人才培育計畫」 | $135,000 |
| 109/01/01–109/12/31 | 109年度高等教育深耕計畫-提升高教公共性:完善就學協助機制,有效促進社會流動「夢‧啟航‧翻轉人生」 | $11,218,491 |
| 109/01/01–109/11/30 | 109年教育部補助大專校院辦理品德教育推廣與深耕學校計畫 | $78,000 |
| 109/01/01–109/12/31 | 109年補助大專校院輔導身心障礙學生工作計畫 | $7,421,163 |
| 108/08/01–109/07/31 | 108學年度「大專校院教學實踐研究計畫」─多媒體教學介入體育課程對大學生運動態度與運動行為之影響 | $200,000 |
| 108/08/01–109/01/31 | 108學年度第1學期發展與改進原住民技職教育計畫 | $82,000 |
| 108/06/03–108/07/03 | 108年中華電信北中南桌球聯誼賽計畫 | $51,872 |
| 108/06/01–108/10/30 | 朝陽科技大學女子籃球隊運動人才培育產學合作計畫 | $67,505 |
| 108/04/20–108/04/30 | 2019年小康軒樂高創意&邏輯高魔輪板競賽產學合作計畫 | $50,782 |
| 108/02/01–109/07/31 | 108–109年大專校院原住民族學生資源中心計畫 | $333,333 |
| 108/01/01–108/12/31 | 108年度獎助私立大專校院學生事務與輔導工作經費-特色主題計畫 | $505,000 |
| 108/01/01–108/12/31 | 108年度大專校院推動健康促進學校計畫 | $132,000 |
| 108/01/01–108/02/28 | 銀髮樂活健康科技講座與體驗計畫 | $80,500 |
| 107/10/28–107/11/11 | 2018年第二屆家扶盃社區三對三籃球賽暨園遊會「舞動青春,就是要讚!」計畫 | $50,540 |
| 107/09/29–107/10/05 | 樂齡健身運動指導員認證暨人才培育產學合作計畫 | $58,928 |
| 107/08/10–107/08/15 | 壼鈴、筋膜放鬆研習暨人才培育產學合作計畫 | $50,878 |
| 107/05/15–107/07/31 | 中華民國健身運動協會107年第一梯次體適能健身C級指導員暨人才培育產學合作計畫 | $60,200 |
| 107/01/01–108/12/31 | 107–108年高教深耕計畫—T1-1-5 營造校園自主學習風氣 | $800,000 |
| 106/06/09–106/06/11 | 106年國際扶輪3460地區臺中市2-4分區大甲扶輪青年盃第一屆男子3對3籃球賽暨裁判紀錄人才培育產學合作計畫 | $51,957 |
| 106/05/04–106/07/15 | 2017全國大專理工盃校系際籃球賽校際體育活動 | $32,000 |
| 106/06/01–106/06/30 | 中華民國健身運動協會106年第二梯次體適能健身C級指導員暨人才培育產學合作計畫 | $52,070 |
| 106/03/16–106/05/18 | 中華民國健身運動協會106體適能健身C級指導員暨人才培育產學合作計畫 | $60,200 |
| 105/11/04–105/12/10 | 朝陽盃全國大專院校系際籃球錦標賽 | $13,000 |
| 105/08/01–106/07/31 | 104年度產業學院契合式人才培育學程—國際觀光酒店管理幹部儲備人才學分學程(第2學年) | $330,000 |
| 105/08/01–105/09/30 | 中華民國健身運動協會105年體適能健身C指導員暨人才培育產學合作計畫 | $60,200 |
| 105/05/21–105/05/22 | 105年臺中市神岡區體育會理事長盃籃球賽暨裁判人才培育產學合作計畫 | $50,229 |
| 105/04/15–105/05/31 | 2016台積電山海盃籃球賽暨裁判人才培育產學合作計畫 | $133,324 |
| 104/12/01–104/12/07 | 中華民國健身運動協會104年體適能健身C級指導員暨人才培育產學合作計畫 | $63,590 |
| 104/10/12–104/10/19 | 2015 SGS第十二屆運動嘉年華會競賽裁判人才培育產學合作案 | $415,128 |
| 104/08/01–105/07/31 | 104年度產業學院契合式人才培育學程—日月行館國際觀光溫泉酒店管理幹部儲備人才學分學程(第一學年) | $385,404 |
| 104/07/23–104/07/30 | 臺中市後備憲兵104年小志工夏令營計畫 | $122,717 |
| 104/06/26–104/07/05 | 104年度C級柔道教練、裁判講習會暨人才培育產學合作計畫 | $74,940 |
| 104/05/30–104/05/31 | 2015第三屆中工盃籃球賽暨裁判人才培育產學合作計畫 | $56,515 |
| 104/03/15–104/06/30 | 臺中市104年度學生籃球賽暨裁判人才培育產學合作計畫 | $108,520 |
| 104/01/01–106/12/31 | 105–106年教學卓越計畫—健康希望、希望健康系列活動(養成規律運動‧強健體魄;運動嘉年華) | $1,175,992 |
| 103/12/13–103/12/14 | 中華民國健身運動協會103年體適能健身C級指導員暨人才培育產學合作計畫 | $65,415 |
| 103/11/01–103/11/02 | 103年度中區C級飛盤教練講習暨人才培育產學合作計畫 | $59,305 |
| 103/10/25–103/10/26 | 103年全國朝陽盃籃球錦標賽暨裁判人才培育產學合作計畫 | $140,340 |
| 103/10/18–103/10/18 | 第四屆大臺中柔道錦標賽暨柔協盃裁判人才培育產學合作計畫 | $56,490 |
| 103/10/08–103/11/01 | 2014 SGS第十一屆運動嘉年華會競賽裁判人才培育產學合作 | $525,979 |
| 103/10/04–103/10/05 | 103年度台中霧峰區阿罩霧盃籃球錦標賽產學合作計畫 | $80,472 |
| 103/08/02–103/08/03 | 2014夏季卓爾籃球邀請賽暨裁判人才培育產學合作計畫 | $50,545 |
| 103/04/19–103/04/27 | 臺中市體育總會103年理事長盃籃球賽暨裁判人才培育產學合作計畫 | $51,160 |
| 103/04/12–103/04/13 | 2014第二屆中工盃籃球賽暨裁判人才培育產學合作計畫 | $56,515 |
| 103/02/10–103/02/12 | 2014全國大專院校設計學院籃球賽暨裁判人才培育產學合作計畫 | $85,945 |
| 102/11/23–102/11/30 | 中華民國羽球協會102年C級羽球裁判講習會暨人才培訓產學合作計畫 | $50,360 |
| 102/11/16–102/11/28 | 102下半年度中區C級飛盤教練講習暨人才培育產學合作計畫 | $58,030 |
| 102/10/29–102/11/02 | 2013 SGS第十屆運動嘉年華會 | $354,791 |
| 102/10/16–102/10/20 | 102學年度水肺潛水人才培育產學合作案 | $50,798 |
| 102/10/26–102/11/03 | 102年全國朝陽盃籃球錦標賽暨裁判人才培育產學合作計畫 | $115,765 |
| 102/10/09–102/10/10 | 102年度國泰家庭日運動賽會經營人才培育產學合作案 | $60,000 |
| 102/09/21–102/09/22 | 102年度台中市霧峰區阿罩霧盃籃球錦標賽產學合作計畫 | $62,485 |
| 102/07/26–102/07/28 | 2013夏季卓爾籃球邀請賽暨裁判人才培育產學合作計畫 | $53,590 |
| 102/07/12–102/08/17 | 102年度C級柔道裁判、教練講習會暨人才培育產學合作計畫案 | $75,745 |
| 102/06/08–102/07/14 | 2013年國泰人壽員工趣味競賽裁判人才培育產學合作案 | $467,168 |
| 102/05/11 | 新北市林口國小九十八週年校慶運動會裁判人才培育產學合作案 | $53,687 |
| 102/05/04–102/05/06 | 102年度中區C級飛盤教練講習會暨人才培育產學合作計畫 | $55,864 |
| 102/03/20–102/05/10 | 臺中市102年度學生籃球賽暨裁判人才培育產學合作計畫 | $54,260 |
| 102/04/13–102/04/14 | 2013第一屆工業盃系際籃球賽暨裁判人才培育產學合作計畫 | $55,220 |
| 102/01/01–104/12/31 | 102–104年教學卓越計畫—健康希望、希望健康系列活動(提升體適能與強健體魄;運動嘉年華) | $1,370,432 |
| 101/11/24–101/11/25 | 第一屆員林張同泉紀念盃籃球錦標賽產學合作計畫 | $52,555 |
| 101/08/18–101/08/19 | 101年度台中市霧峰區阿罩霧盃籃球錦標賽產學合作計畫 | $52,150 |
| — | 101年豐原市主委盃籃球錦標賽產學合作計畫 | $56,915 |
| 101/04/20–101/05/06 | 2012大馬運動會產學合作計畫 | $605,272 |
| 101/04/01–101/05/06 | 中臺灣籃球發展聯盟籃球競賽產學合作計畫 | $104,260 |
| 101/03/21–101/04/13 | 臺中市101年度學生籃球聯賽產學合作計畫 | $54,575 |
| 100/11/24–100/11/26 | 第27屆全球華人籃球邀請賽產學合作計畫 | $77,370 |
| 100/05/28–100/07/03 | 100年神岡區體育會籃球委員會主委盃籃球聯賽產學合作計畫 | $76,220 |
| 100/04/15–100/07/15 | 高爾夫球運動教育訓練產學合作計畫 | $75,800 |
| 100/01/01–101/12/31 | 100–101年教學卓越計畫—健康希望、希望健康系列活動(知識在轉角、健康在操場;運動嘉年華) | $1,876,932 |
| 99/11/01–100/08/31 | 高中職餐飲科教師人格特質對工作滿意度調查研究計畫 | $120,000 |
| 99/10/29–99/11/03 | 2010 SGS第七屆運動嘉年華會產學合作計畫 | $220,720 |
| 99/08/28 | 2010台中縣運動大會—籃球項目產學合作計畫 | $54,200 |
| 99/05/01 | 2010台中縣神岡鄉鄉長盃暨主委盃籃球錦標賽產學合作計畫 | $55,600 |
| 98/10/17 | 2009台中縣神岡鄉鄉長盃籃球錦標賽產學合作計畫 | $58,000 |
| 99/02/01–99/06/30 | 教育部98年培養學生運動觀賞知能暨體驗運動觀賞計畫 | $30,000 |
| 98/08/01–99/12/31 | 98–99年教學卓越計畫—健康希望、希望健康系列活動(知識在轉角、健康在操場;運動嘉年華) | $1,081,270 |
| 97/08/01–98/07/31 | 97年教學卓越計畫—提升學生體適能能力及相關活動(體適能追蹤檢測、運動嘉年華) | $1,593,625 |
| 96/08/01–97/07/31 | 96年教學卓越計畫—強化體適能課程及推廣體適能活動 | $2,070,475 |
| 95/08/01–96/07/31 | 以五大因素模式初探運動選手人格特質之研究計畫 | $10,000 |
| 94/02/01–94/07/31 | 大專排球運動阻礙量表編製與阻礙因素之研究計畫 | $47,250 |
| 94/02/01–94/07/31 | 朝陽科技大學學生對體育課程期望與滿意度之研究計畫 | $50,000 |
| 93/03/01–93/12/31 | 朝陽科技大學提昇學生體適能計畫 | $300,000 |
指導學生獲獎紀錄
| 年度 | 獎項名稱 / 頒獎單位 |
|---|---|
| 106 | 第六屆「城市旅遊‧綠色饗宴」旅遊商品設計競賽決賽/佳作 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 106 | 106年大專校院學生會成果競賽暨觀摩活動[技專校院組]特優獎 (教育部) |
| 105 | 105年大專校院學生會成果競賽暨觀摩活動[技專校院組]特優獎 (教育部) |
| 104 | 第四屆「城市旅遊.綠色饗宴」旅遊行程設計全國競賽決賽/第三名 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 104 | 2014觀光精英盃全國遊程設計競賽暨國際觀摩會全國總決賽 大專院校來台旅客組/第五名 (中華民國遊程規劃設計協會) |
| 104 | 2015觀光精英盃全國遊程設計競賽暨國際觀摩會初賽/優勝 (中華民國遊程規劃設計協會) |
| 103 | 2014觀光精英盃全國遊程設計競賽暨國際觀摩會全國總決賽 大專院校來台旅客組/第二名 (中華民國遊程規劃設計協會) |
| 103 | 2014觀光精英盃全國遊程設計競賽暨國際觀摩會中區競賽 大專院校來台旅客組/優勝 (中華民國遊程規劃設計協會) |
| 103 | 2014彰化海岸創意遊程規劃全國競賽決賽/佳作 (彰化縣政府) |
| 102 | 全國大專院校企劃達人。創意行銷競賽/佳作 (文化部文化資產局) |
| 102 | 2013全國大專院校企劃達人創意行銷競賽/佳作 (文化部文化資產局) |
| 101 | 全國「創意遊程商品銷售PK競賽」決賽第五名 (遠東科技大學) |
| 101 | 2012觀光菁英盃全國遊程設計競賽總決賽 大專院校組/第六名 (中華民國遊程規劃設計協會) |
| 101 | 2012觀光菁英盃全國遊程設計競賽 中區大專院校來台旅客組/優勝 (中華民國遊程規劃設計協會) |
| 101 | 東勢休閒農業區特色紀念品設計競賽/第一名 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 101 | 第二屆城市旅遊.綠色饗宴/決賽佳作 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 101 | 2013觀光精英盃全國遊程設計競賽暨國際觀摩會中區初賽/佳作 (中華民國遊程規劃設計協會) |
| 101 | 全國「創意遊程商品銷售PK競賽」 初賽創意遊程/優等獎 (遠東科技大學) |
| 101 | 2012全國大專院校企劃達人。創意行銷競賽 佳作 (鼎茂圖書出版股份有限公司) |
| 101 | 2012全國大專院校企劃達人。創意行銷競賽 團隊特別獎 (鼎茂圖書出版股份有限公司) |
| 100 | 第六屆飛鷹創新創業企劃競賽/綠色休閒遊程規劃/初賽佳作 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 100 | 2011第六屆飛鷹創新創業企劃競賽/運動行銷企劃組/決賽第二名 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 100 | 2012城市旅遊・綠色饗宴/決賽第三名 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
瀏覽數:
分享