林志偉/教授兼管理學院院長
發佈日期 :
2026-02-05
基本資料
| 姓名 / 職稱 | 林志偉 (Lin, Chih-Wei) / 教授 |
|---|---|
| 聯絡方式 | 電子信箱: cwlin@cyut.edu.tw 電話: (04)2332-3000 ext.7558、4813 研究室: T2-817 |
| 學歷 | 國立清華大學 統計學研究所 博士 |
| 研究方向 | 研究方法、統計與資料科學、市場調查、運動觀光、程式設計與軟體應用 |
經歷
| 教職與研究 | ● 2016.10 ~ 迄今:朝陽科技大學休閒事業管理系 專任副教授 ● 2010.08 ~ 2016.09:朝陽科技大學休閒事業管理系 專任助理教授 ● 2009.08 ~ 2010.07:朝陽科技大學休閒事業管理系 兼任助理教授 ● 2009.08 ~ 2010.07:國立清華大學統計所 博士後研究員 |
|---|---|
| 行政與服務 | ● 2013.08 ~ 迄今:朝陽科技大學學務處課外活動組 組長 ● 2011.08 ~ 2013.07:朝陽科技大學休閒事業管理系 行政教師 ● 2013.08 ~ 迄今:朝陽科技大學教職員羽球社 社長 ● 2013.08 ~ 迄今:朝陽科技大學學生會 指導老師 ● 2012.08 ~ 2013.07:朝陽科技大學羽球社 指導老師 ● 2010.08 ~ 2011.07:學生申訴評議委員會 委員 ● 101學年度:朝陽優秀青年代表選拔評審委員 ● 100學年度:校級優良導師 |
學位論文
| 1. 林志偉(2009),不歸還取樣模式下之生物多樣性估計,博士論文,國立清華大學統計學研究所。 |
| 2. 林志偉(2003),隱私洩漏風險估計之模擬研究,碩士論文,國立清華大學統計學研究所。 |
專業證照
乙級空氣污染防治專責人員 助理教授證書 羽球裁判證 WBSA商務策劃師 C級羽球教練證 Openwater Diver C級拔河教練證 體適能健身C級指導員 調查與研究方法分析師 C級羽球裁判證
學術著作:期刊論文
| 年度 | 論文名稱 / 期刊出處 | 卷期 / 頁數 |
|---|---|---|
| 106 | A Study on the Willingness to Develop Sports Tourism in Taiwan Journal of Management and Marketing Review |
2(3), 61-66 |
| 106 | 運動性社團參與動機、運動友誼對學習成效之影響 學生社團學刊 |
6, 49-77 |
| 106 | The Relationships among Perceived Stress, Athletic Burnout and Leisure Participation for the Badminton Player Journal of Management and Marketing Review |
2(4), 7-12 |
| 105 | 高中運動社團學生之熱情、動機對主觀幸福感之影響 交大體育學刊 |
12, 1-11 |
| 105 | Exploring the Impact of Empowerment on Group Effectiveness: Multi-dimensional Social Network as the Mediating Variable International Review of Management and Marketing |
6(8S), 363-367 |
| 104 | 服務品質、顧客滿意度與顧客忠誠度之研究-以祥鶴日本料理店為例 朝陽商管評論 |
14(2), 1-19 |
| 104 | 網球參與者休閒涉入、流暢體驗與運動幸福感之研究 交大體育學刊 |
10, 1-12 |
| 104 | 應用健康信念模式探討高科技產業工作者運動行為之影響因素 嘉大體育健康休閒 |
14(3), 57-73 |
| 104 | 大學校院學生社團參與動機.社團涉入及學習成效之探討-以朝陽科技大學學為例 社團經營與輔導 |
1, 40-63 |
| 103 | Good–Turing frequency estimation in a finite population Biometrical Journal |
57(2), 321-339 |
| 103 | 路跑賽運動參與者賽會服務品質、滿意度及忠誠度之研究 嘉大體育健康休閒 |
13(3), 75-86 |
| 103 | 花蓮居民對太魯閣峽谷馬拉松賽運動觀光衝擊認知之研究 朝陽商管評論 |
13(2), 1-18 |
| 103 | 遊憩體驗、地方依戀及重遊意願關係之研究─以自行車道遊憩使用者為例 運動研究 |
23(1), 1-10 |
| 102 | 應用競爭模式分析於小型賽會贊助效益量表之編製 智慧科技與應用統計學報 |
- |
| 102 | 網球賽運動參與者行為模式之研究 運動休閒管理學報 |
11(1), 1-19 |
| 102 | 臺中市中老年人休閒參與、自我價值與幸福感之研究 臺灣老人保健學刊 |
9(2), 126-143 |
| 102 | adidas盃網球賽運動賽會參與者服務品質、知覺價值與行為意圖之研究 交大體育學刊 |
6, 1-12 |
| 102 | 國中生運動性社團參與動機、人際關係與學習成效之研究 運動休閒餐旅研究 |
8(3), 13-34 |
| 102 | 羽球館消費者團隊氣氛.知覺價值與持續承諾之探討 身體活動與運動科學學刊 |
2(1), 5-15 |
| 102 | 汽車旅館顧客消費動機、服務品質與忠誠度之探討 朝陽商管評論 |
12(1), 91-106 |
| 101 | 員工運動會對企業及組織成員之效益探討 嘉大體育健康休閒期刊 |
11(3), 20-31 |
| 101 | 班級氣氛對學生知覺體育教師回饋影響之研究 智慧科技與應用統計學報 |
10(2), 71-83 |
| 101 | Nonparametric Lower Bounds for Species Richness and Shared Species Richness under Sampling without Replacement BIOMETRICS |
68(3), 912-921 |
| 100 | 青少年生活壓力、休閒需求與自覺健康狀況之實證研究 運動與遊憩研究 |
6(4), 93-113 |
| 100 | 大學教職員工健康檢查、生活型態、休閒運動參與及自覺健康狀況相關性探討—以某科技大學為例 朝陽商管評論 |
10(2), 1-18 |
| 98 | Sufficient sampling for asymptotic minimum species richness estimators Ecology |
90(4), 1125-1133 |
學術著作:研討會論文
| 會議日期 | 論文名稱 / 會議名稱 / 地點 |
|---|---|
| 2018/07 | How the tourism service quality influence the tourist loyalty: Tour guide professional competence as intermediary variables 2018 Global Marketing Conference, Tokyo, Japan |
| 2018/05 | 應用階層迴歸分析電競遊戲觀賞後之行為意圖影響因素 2018朝陽科技大學管理學院第十九屆管理學域國際學術研討會, 台灣台中 |
| 2018/05 | 大學生參與休閒活動之知覺恢復對自覺身心健康之影響 2018綠色旅遊、運動休閒暨餐旅管理學術研討會, 台灣台中 |
| 2017/12 | The Behaviour Model of Participative Sports Tourists’ in Taroko Gorge Marathon The 6th Global Conference on Business and Social Sciences 2017, Bangkok, Thailand |
| 2017/12 | The Study of the Credibility of Badminton Brand Spokesperson on Consumer Purchase Intention: A Case of YONEX Brand The 6th Global Conference on Business and Social Sciences 2017, Bangkok, Thailand |
| 2017/12 | A Study of the Willingness of Sports Tourism Development in Taiwan The 6th Global Conference on Business and Social Sciences 2017, Bangkok, Thailand |
| 2017/12 | The Relationships among Perceived Stress, Athletic Burnout and Leisure Participation for the Badminton Player The 6th Global Conference on Business and Social Sciences 2017, Bangkok, Thailand |
| 2017/11 | The Influence of Experience Satisfaction and Sports Attitude on Somatosensory Experience of Information Technology Products: A Case Study of Wii Sports 2017 IEEE 8th International Conference on Awareness Science and Technology, Taichung, Taiwan |
| 2017/05 | Exploring the Consumer Behavior of Online Platform by Using Information System Success Model 2017 International Conference on E-Business and Internet, Taichung, Taiwan |
| 2017/05 | 我國高爾夫運動產業現況與永續經營之探討 2017第十八屆管理學域國際學術研討會, 台灣台中 |
| 2017/05 | 籃球運動專業化量表編制 2017綠色、運動休閒暨餐旅管理學術研討會, 台灣台中 |
| 2017/05 | 大陸來臺旅客之旅遊服務品質分析 2017綠色、運動休閒暨餐旅管理學術研討會, 台灣台中 |
學術著作:專利
| 公告年月 | 類別 | 專利名稱 | 專利人 |
|---|---|---|---|
| 2017/09 | 新型 | 隔空移物控制系統 | 林志偉、邱靖華、楊千儀 |
| 2017/06 | 新型 | 無接觸式洗手機 | 楊文廣、邱靖華、林志偉、吳桂桂 |
| 2017/05 | 發明 | 海流發電裝置 | 李素箱、邱靖華、徐志輝、林志偉 |
| 2014/07 | 新型 | 游標控制裝置 | 楊文廣、邱靖華、吳桂桂、林志偉 |
| 2013/12 | 發明 | 智慧型變色裝置 | 邱靖華、李素箱、林志偉、李程豐 |
| 2013/08 | 新型 | 光源排隊立柱 | 邱靖華、徐暐亭、林志偉、陳人維 |
| 2013/05 | 新型 | 用於洋流之發電系統 | 邱靖華、楊文廣、徐暐亭、林志偉 |
| 2013/04 | 新型 | 鞋墊熱印系統 | 邱靖華、徐暐亭、林志偉、陳人維 |
| 2012/03 | 新型 | 自行車的防曬裝置 | 邱靖華、李素箱、林志偉 |
| 2012/03 | 新型 | 具有虛擬觸覺裝置的娛樂系統 | 邱靖華、李素箱、洪瑞英、林志偉 |
| 2012/10 | 新型 | 溫差動力裝置 | 邱靖華、李素箱、林志偉 |
| 2012/05 | 新型 | 可伸縮拉動之站立握把 | 邱靖華、李素箱、林志偉 |
| 2012/05 | 新型 | 運用腦波及肌電訊號之遊戲直昇機控制裝置 | 邱靖華、楊文廣、李素箱、林志偉 |
| 2012/05 | 新型 | 具有霧化冷卻裝置的太陽能傘 | 邱靖華、楊文廣、林志偉、吳桂桂 |
| 2012/04 | 新型 | 快速挖掘裝置 | 邱靖華、徐暐亭、林志偉、吳桂桂 |
| 2012/03 | 新型 | 百葉窗擾流發電裝置 | 邱靖華、楊文廣、林志偉、吳桂桂 |
| 2011/11 | 新型 | 汽車落水自救系統 | 邱靖華、李素箱、林志偉 |
| 2011/11 | 新型 | 隨音樂釋出節奏變化之霧化精油的裝置 | 邱靖華、林志偉、吳桂桂 |
研究與教學計畫
| 計畫時間 | 計畫名稱 | 擔任職務 |
|---|---|---|
| 2011/10 ~ 2011/12 | 100年度獎勵大學教學卓越計畫子計畫S3-2【輔導弱勢學生】 | 林志偉 |
| 2011/04 ~ 2011/12 | 教師及研究傳承社群 | 召集人 |
| 2011/10 ~ 2011/12 | 輔導弱勢學生 | 輔導教師 |
| 2012/03 ~ 2012/06 | 學習卓越-課後輔導 | 輔導教師 |
| 2012/03 ~ 2012/06 | 學生學習社群-獎金獵人社群 | 指導老師 |
| 2010/10 ~ 2010/12 | 學生學習促進,加強課後輔導 | 輔導教師 |
| 2011/03 ~ 2011/06 | 輔導弱勢學生 | 輔導教師 |
產學合作計畫
| 計畫時間 | 計畫名稱 / 委託機構 | 擔任職務 |
|---|---|---|
| 2017/11 ~ 2018/10 | 2017羽球運動賽事推廣計劃 / 高功體育用品社 | 計畫主持人 |
| 2017/04 ~ 2018/03 | 106年籃排球競賽裁判培育計畫 / 臺中市私立僑泰高級中學 | 主持人 |
| 2017/08 ~ 2018/01 | 106學年度第1學期學術倫理課程發展計劃 / 教育部 | 主持人 |
| 2016/08 ~ 2017/01 | 105學年度第1學期學術倫理課程發展計畫 / 教育部 | 主持人 |
| 2016/05 ~ 2017/04 | 籃排球競賽裁判培育計畫 / 臺中市私立僑泰高級中學 | 主持人 |
| 2016/11 ~ 2017/12 | 高爾夫運動觀光人才培育計畫 / 興農育樂股份有限公司 | 主持人 |
| 2015/11 ~ 2016/10 | 旅遊服務人才培育計畫 / 理想旅運社股份有限公司台南分公司 | 共同主持人 |
| 2015/11 ~ 2016/10 | 遊程規劃人才培育計畫 / 理想旅運社股份有限公司台南分公司 | 主持人 |
| 2015/10 ~ 2015/10 | 2015SGS第十二屆運動嘉年華會(場地設備) / 中國青年救國團臺中市團務指導委員會 | 共同主持人 |
| 2015/05 ~ 2016/04 | 籃排球競賽裁判培育計畫 / 臺中市私立僑泰高級中學 | 主持人 |
| 2014/05 ~ 2015/04 | 籃排球競賽裁判培育計畫 / 臺中市私立僑泰高級中學 | 主持人 |
| 2013/05 ~ 2013/05 | 新北市林口國小九十八週年校慶運動會裁判人才培育產學合作案 / 戴維德國際傳播有限公司 | 共同主持人 |
| 2013/06 ~ 2013/07 | 2013年國泰人壽員工趣味競賽裁判人才培育產學合作案 / 戴維德國際傳播有限公司 | 共同主持人 |
| 2013/10 ~ 2013/10 | 林口區體育會趣味運動大會裁判人才培育產學合作案 / 戴維德國際傳播有限公司 | 共同主持人 |
| 2013/10 ~ 2013/11 | 2013SGS第十屆運動嘉年華會競賽裁判人才培育產學合作案 / 中國青年救國團臺中市團務指導委員會 | 共同主持人 |
| 2013/11 ~ 2014/10 | 羽球運動推廣計畫 / 陞仕體育用品社 | 主持人 |
| 2013/11 ~ 2014/10 | butyshop產品體驗調查計畫 / 亞咪生活館 | 主持人 |
| 2012/04 ~ 2012/07 | 2012傳奇再現-夢幻球星邀請賽校園運動志工招募培訓計畫 / 蓬勃運動事業有限公司 | 共同主持人 |
| 2012/08 ~ 2012/08 | 101年度台中市霧峰區阿罩霧盃籃球錦標賽產學合作計畫 / 台中市霧峰區籃球委員會 | 共同主持人 |
| 2012/09 ~ 2012/11 | 東勢區遊程規劃競賽及商品包裝設計計畫 / 台中東勢區農會 | 主持人 |
| 2012/11 ~ 2012/01 | 朝陽科技大學運動志工服務計畫 / 教育部 | 主持人 |
| 2012/09 ~ 2012/11 | 朝陽科技大學學校運動志工培訓計畫 / 教育部 | 主持人 |
| 2012/11 ~ 2012/11 | 2012SGS第九屆運動嘉年華會競賽裁判人才培育產學合作案 / 中國青年救國團台中市團務指導委員會 | 共同主持人 |
| 2012/11 ~ 2012/11 | 第一屆員林張同泉紀念盃籃球錦標賽 / 長宏寢室床墊生活館 | 共同主持人 |
| 2012/12 ~ 2012/12 | 體適能健身C級指導員人才培育產學合作計畫 / 中華民國健身運動協會 | 共同主持人 |
| 2012/03 ~ 2012/04 | 臺中市101年度學生籃球聯賽產學合作計畫 / 臺中市體育總會籃球委員會 | 共同主持人 |
| 2011/10 ~ 2011/11 | 2011SGS第八屆運動嘉年華會-競賽裁判 / 救國團台中市團務指導委員會 | 共同主持人 |
| 2010/11 ~ 2011/08 | 高中職餐飲科教師人格特質對工作滿意度調查研究計畫 / 涵碧莊溫泉飯店 | 主持人 |
| 2011/04 ~ 2012/03 | 麗堡motel永續經營關鍵因素調查研究計劃 / 麗堡股份有限公司 | 共同主持人 |
專業服務與活動
| 類別 | 活動名稱 / 單位 | 擔任角色 / 主題 |
|---|---|---|
| 學術服務 | 朝陽科技大學管理學院 | 105學年度管理類碩士在職專班聯合招生甄試委員 |
| 行政服務 | 接待家庭(洪本益.張欣惠.黃奕銘.吳浚維) | 接待家庭師長 |
| 專業服務 | 遊程規劃師監評委員 | 監評閱卷訓練考核 |
| 專業服務 | 矩陣管理顧問有限公司 | 消費者行為分析師 |
| 專業服務 | 矩陣管理顧問有限公司 | 網路與社群行銷管理師 |
| 行政服務 | 靜宜大學102學年度第2學期全校學生社團評鑑 | 評審委員 |
| 專業服務 | 2013國泰員工趣味競賽 | 裁判隊長 |
| 專業服務 | 接待家庭(胡鐿涵.洪本益) | 接待家庭師長 |
| 行政服務 | 學生社團活動推展委員會 | 委員 |
| 學術服務 | 朝陽科技大學休閒事業管理系 | 碩士學位考試委員 |
| 專業服務 | 朝陽科技大學日間部學生會 | 指導老師 |
| 行政服務 | 102學年度衛生委員會 | 委員 |
| 行政服務 | 學生獎助學金委員會 | 委員兼任執行祕書 |
| 專業服務 | 休閒事業管理系四技四B班 | 班級導師 |
| 學術服務 | 擔任邁向企劃達人社群指導老師 | 競賽類第2名 |
| 學術服務 | 擔任運綠休閒競賽社群指導老師 | 評審特別獎 |
| 學術服務 | 國立清華大學統計所 | 博士生計畫書口試委員 |
| 專業服務 | 三星統計服務有限公司 | 認證推廣專業顧問 |
| 專業服務 | 台中高爾夫球場 | 諮詢顧問 |
| 專業服務 | 台灣鹽博物館 | 諮詢顧問 |
| 學術服務 | 朝陽優秀青年代表選拔 | 評審委員 |
| 專業服務 | 國立清華大學博士學位考試委員會 | 口試委員 |
| 行政服務 | 休閒事業管理系四技三B班 | 班級導師 |
| 學術服務 | 休閒事業管理系碩士學位考試 | 考試委員 |
| 行政服務 | 朝陽科技大學羽球社 | 社團指導老師 |
| 專業服務 | 傳奇再現 夢幻球星邀請賽 | 賽會志工指導 |
| 專業服務 | 台中高爾夫球場 | 諮詢顧問 |
| 行政服務 | 高階產業碩士學位學程暨管理類碩士在職專班 | 書面審查委員 |
| 行政服務 | 朝陽科技大學管理學院 | 四技招生規劃委員 |
| 行政服務 | 休閒事業管理系四技二B班 | 班級導師 |
| 學術服務 | 推動產學合作與學術研究 | 產學合作與學術研究 |
| 行政服務 | 高階產業碩士學位學程暨管理類碩士在職專班 | 口試委員 |
| 學術服務 | 中興大學數學系中等學校教師在職進修數學教學碩士學位班 | 考試委員 |
| 社會服務 | Green in one 揮桿植樹愛地球活動 | 公益活動 |
| 學術服務 | 朝陽科技大學教學中心學生學習社群 | 指導老師 |
| 專業服務 | 台灣身體活動與運動科學學會 | 編審委員會委員 |
| 專業服務 | adidas盃全國分級網球排名賽 | 擔任諮詢顧問 |
| 學術服務 | 韓國順天大學交流參訪工作 | 2011學術研討會暨參訪交流工作 |
| 行政服務 | 朝陽科技大學管理學院 | 院務會議委員 |
| 專業服務 | 2012傳奇再現夢幻球星邀請賽 | 擔任諮詢顧問 |
| 行政服務 | 學生核心能力教學與評量手冊 | 試閱教師 |
| 行政服務 | 休閒事業管理系專任助理教授 | 擔任助理教授 |
| 專業服務 | 麗堡精品休閒汽車旅館 | 擔任企業管理顧問 |
| 專業服務 | 100學年度技術校院四年制與專科學校二年制統一入學測驗 | 主試委員 |
| 學術服務 | 休閒事業管理系碩士學位考試 | 考試委員 |
| 學術服務 | 管理類碩士在職專班聯合招生 | 擔任口試委員 |
| 行政服務 | 管理類碩士在職專班聯合招生 | 書面審查委員 |
| 行政服務 | 學生獎助學金委員會 | 擔任委員 |
| 行政服務 | 學生申訴評議委員會 | 擔任委員 |
| 學術服務 | 休閒事業管理系碩士學位考試 | 考試委員 |
| 行政服務 | 接待家庭 | 照顧及輔導國際學生 |
| 行政服務 | 休閒事業管理系專任助理教授 | 擔任助理教授 |
| 行政服務 | 休閒事業管理系四技一B班 | 擔任導師 |
獲獎紀錄
| 年度 | 獎項名稱 / 頒獎單位 |
|---|---|
| 106 | 第六屆「城市旅遊‧綠色饗宴」旅遊商品設計競賽決賽/佳作 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 106 | 106年大專校院學生會成果競賽暨觀摩活動[技專校院組]特優獎 (教育部) |
| 105 | 105年大專校院學生會成果競賽暨觀摩活動[技專校院組]特優獎 (教育部) |
| 104 | 104年度教師指導學生參賽獲獎獎助 (朝陽科技大學) |
| 104 | 103學年度畢業專題發表「產業個案實務調查、創意主題組」/第一名 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 104 | 第四屆「城市旅遊.綠色饗宴」旅遊行程設計全國競賽決賽/第三名 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 104 | 2014觀光精英盃全國遊程設計競賽暨國際觀摩會全國總決賽 大專院校來台旅客組/第五名 (中華民國遊程規劃設計協會) |
| 104 | 2015觀光精英盃全國遊程設計競賽暨國際觀摩會初賽/優勝 (中華民國遊程規劃設計協會) |
| 103 | 「學生學習社群期末成果發表會」競賽/評審特別獎 (朝陽科技大學) |
| 103 | 「學生學習社群期末成果發表會」競賽/競賽類第2名 (朝陽科技大學) |
| 103 | 「學生學習社群期末成果發表會」競賽/評審特別獎 (朝陽科技大學) |
| 103 | 102學年度畢業專題發表「產業個案實務調查、創意主題組」/第二名 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 103 | 102學年度畢業專題發表「市場調查與研究」/第二名 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 103 | 2014觀光精英盃全國遊程設計競賽暨國際觀摩會全國總決賽 大專院校來台旅客組/第二名 |
| 103 | 2014觀光精英盃全國遊程設計競賽暨國際觀摩會中區競賽 大專院校來台旅客組/優勝 |
| 103 | 2014彰化海岸創意遊程規劃全國競賽決賽/佳作 (彰化縣政府) |
| 102 | 101學年度「畢業專題發表」/第一名 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 102 | 認識朝陽休閒系宣傳影片競賽/第一名 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 102 | 論文類佳作獎 (朝陽科技大學) |
| 102 | 創作類佳作獎 (朝陽科技大學) |
| 102 | 全國大專院校企劃達人。創意行銷競賽/佳作 (文化部文化資產局) |
| 102 | 2013全國大專院校企劃達人創意行銷競賽/佳作 |
| 102 | 101學年度「畢業專題發表」/第二名 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 101 | 創作類佳作獎 (朝陽科技大學) |
| 101 | 校外競賽指導教師 (朝陽科技大學) |
| 101 | 論文類佳作獎 (朝陽科技大學) |
| 101 | 全國「創意遊程商品銷售PK競賽」決賽第五名 (遠東科技大學) |
| 101 | 2012觀光菁英盃全國遊程設計競賽總決賽 大專院校組/第六名 (中華民國遊程規劃設計協會) |
| 101 | 2012觀光菁英盃全國遊程設計競賽 中區大專院校來台旅客組/優勝 (中華民國遊程規劃設計協會) |
| 101 | 東勢休閒農業區特色紀念品設計競賽/第一名 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 101 | 第二屆城市旅遊.綠色饗宴/決賽佳作 (朝陽科技大學休閒事業管理系) |
| 101 | 2013觀光精英盃全國遊程設計競賽暨國際觀摩會中區初賽/佳作 (中華民國遊程規劃設計協會) |
| 101 | 全國「創意遊程商品銷售PK競賽」 初賽創意遊程/優等獎 |
| 101 | 2012全國大專院校企劃達人。創意行銷競賽 佳作 |
| 101 | 2012全國大專院校企劃達人。創意行銷競賽 團隊特別獎 |
| 100 | 校級優良導師 (朝陽科技大學) |
| 100 | 第六屆飛鷹創新創業企劃競賽/綠色休閒遊程規劃/初賽佳作 |
| 100 | 2011第六屆飛鷹創新創業企劃競賽/運動行銷企劃組/決賽第二名 |
| 100 | 2012城市旅遊・綠色饗宴/決賽第三名 |
瀏覽數:
分享